Descripción
CARACTERÍSTICAS:
El Checktemp es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.
Las principales mejoras son:
– IP65 impermeable
– Precisión: +/-0.2ºC en el rango entre -30-120ºC
– Cal Check, verificación automática en un punto – 0,0 –
– Cumplimiento con UNE EN13485
– Amplio display
– Función auto off para ahorro de energía, programable entre 8 y 60 minutos
ESPECIFICACIONES:
| Rango (° C) | -50.0 a 150.0 ° C |
| Rango (° F) | -58.0 a 302.0 ° F |
| Resolución (° C) | 0.1 ° C |
| Resolución (° F) | 0.1 ° F (58.0 a 199.9 ° F); 1 ° F (200 a 302 ° F) |
| Precisión (° C) | ± 0,2 ºC (-30,0 a 120,0 ºC); ± 0.3 ºC (exterior: -50.0 a -30.0 ºC y 120.0 a 150.0 ºC) |
| Precisión (° F) | ± 0.5 ºF (-22.0 a 199.9 ºF); ± 1 ºF (exterior: -58.0 a -22.0 ºF y 200 a 302 ºF) |
| Sonda | sonda fija de acero inoxidable; 106 x ø 3.6 mm (penetración) |
| Fuente de alimentación | Batería de ion de litio 3VCR2032 |
| Duración de la batería | aprox. 2000 horas de uso continuo. |
| Apagado automático | apagado automático después de 8 minutos de no uso |
| Ambiente | -20 a 50 ° C (-4 a 122 ° F); RH max 95% |
| Dimensiones | Solo cuerpo de 70.4 x 50.5 x 22 mm |
| Peso | 51.3 g |
| Uso recomendado | Educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocina), laboratorio |
| Información sobre pedidos | HI 98501 (Checktemp®) se suministra con sonda de penetración, tapa protectora, batería e instrucciones. |

