Descripción
CARACTERÍSTICAS:
¡¡Disponible solo para importación a pedido!!
El HI97711 es completamente a prueba de agua incluyendo el soporte para cubetas. Este cuenta con crestas que protegen de rayones al sistema óptico por parte de la cubeta y un compartimiento para baterías con empaque que almacena 3 baterías AA. El diseño compacto encaja de manera cómoda y facilita ser usado tanto en campo como en laboratorios. La pantalla LCD de 71 mm por 37 mm cuenta con retroiluminación para facilitar su uso en cualquier condición.
ESPECIFICACIONES:
| Rango de pH | -2.00 a 16.00 pH |
| Rango de mV | ±699.9 mV; ±1999 mV |
| Rango de Temperatura | -20.0 a 120.0°C / -4.0 a 248.0°F |
| Resolución de pH | 0.01 |
| Resolución de mV | 0.1 mV; 1 mV |
| Resolución de Temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Precisión de pH | ±0.01 |
| Precisión de mV | ±0.2 mV; ±1 mV |
| Precisión de Temperatura | ±0.4°C / ±0.8°F |
| Calibración de pH | Automática, uno o dos puntos con tres valores buffer memorizables (pH 4.01, 7.01, 10.01) |
| Calibración de Ajuste | ±1 pH |
| Compensación de temperatura | Automática, -20 a 120°C (-4 a 248°F) o manual sin sonda de temperatura |
| Electrodo de pH | Electrodo de cuerpo PEI HI 1230B con conector BNC y 1 m (3.3’) de cable (Incluido) |
| Sonda de temperatura | Sonda de temperaturas HI 7662 De acero inoxidable con 1 m de cable (Incluido) |
| Tipo de Batería | 9V / aproximadamente 150 horas de uso continuo; auto-apagado después de 20 minutos de no uso o deshabilitado (seleccionable por el usuario) |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
| Dimensiones | 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8’’) |
| Marca | Hanna Instruments |


