Descripción
CARACTERÍSTICAS:
El HI993310 mide la conductividad del terreno en EC-(ms-cm) al igual que la actividad salina g-l. Las diferentes escalas pueden ser seleccionadas por medio de dos botones en el panel frontal y los bombillos LED que indican cual parámetro está siendo evaluado, Además de esto, el HI 993310 está equipado con una alarma LED que se ilumina si el suelo es muy seco, si existe escasez de nutrientes como potasio o nitrógeno.
ESPECIFICACIONES:
| Rango EC | 0.00 a 19.99 mS/cm |
| Rango Actividad Salina | 0.00 a 1.00 g/L |
| Resolución EC | 0.01 mS/cm |
| Resolución Actividad Salina | 0.01 g/L |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±2% F.s.±2%F.s.(0 a15.00ms/cm;excluyendo error de sonda) |
| Compensación de Temperatura | automática, 0 a 50°C (32 a 122°F), bk2Q/°C |
| Sondas | sonda de conductividad HI 76305 en acero inoxidable con sensor de temperatura interno,conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido) para mediciones en suelo sonda de conductividad HI 76304 con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3’) (incluido) para mediciones en muestras de estiércol |
| Dimensiones | 185 x 82 x 52 mm (7.3 x 3.2 x 2.0’’) |
| Peso | 275 g (9.7 oz.) |


